Louisiana Tech

Western Athletic Conference

Louisiana Tech


 

Game Results

 
Western Athletic Conference
Game Results for Louisiana Tech (as of Jun 01, 2009)
(All games)

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  WAC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 20, 2009    GRAMBLING STATE  W  15-3       15-17-1  /  3-5-2     1-0-0  0-0-0   Anderson (W 1-0)  1072  8:45 
  Feb 21, 2009  at  Grambling State  W  20-1       20-14-0  /  1-7-4     2-0-0  0-0-0   Stefan (W 1-0)  167  3 hr 
  Feb 22, 2009    GRAMBLING STATE  W  20-9       20-17-3  /  9-17-5     3-0-0  0-0-0   Moseley (W 1-0)  819  3:20 
  Feb 25, 2009  at  Northwestern State  W  9-8       9-11-2  /  8-12-2     4-0-0  0-0-0   Meyers (W 1-0)  220  2:58 
  Feb 28, 2009  at  McNeese State    5-10  L     5-4-1  /  10-14-4     4-1-0  0-0-0   Anderson (L 1-1)  326  2:50 
  Feb 28, 2009  at  McNeese State    6-16  L     6-11-1  /  16-12-0     4-2-0  0-0-0   Meyers (L 1-1)  326  3:10 
  Mar 01, 2009  at  McNeese State    5-8  L     5-11-2  /  8-13-1     4-3-0  0-0-0   Moseley (L 1-1)  308  2:39 
  Mar 06, 2009    EASTERN MICHIGAN  W  10-7       10-14-2  /  7-11-1     5-3-0  0-0-0   Anderson (W 2-1)  902  3:02 
  Mar 07, 2009    EASTERN MICHIGAN  W  5-4       5-5-1  /  4-7-2     6-3-0  0-0-0   Stefan (W 2-0)  735  2:25 
  Mar 08, 2009    EASTERN MICHIGAN  W  10-0       10-11-0  /  0-6-2     7-3-0  0-0-0   Moseley (W 2-1)  721  2:20 
  Mar 10, 2009  at  Stephen F. Austin  W  8-6       8-10-1  /  6-10-3  (10)   8-3-0  0-0-0   Roliard (W 1-0)  302  3:17 
  Mar 13, 2009  at  Southern Miss    4-5  L     4-10-4  /  5-8-0     8-4-0  0-0-0   Anderson (L 2-2)  3012  2:35 
  Mar 14, 2009  at  Southern Miss    3-24  L     3-9-1  /  24-18-1     8-5-0  0-0-0   Stefan (L 2-1)  2908  3:38 
  Mar 15, 2009  at  Southern Miss  W  11-4       11-13-1  /  4-12-5     9-5-0  0-0-0   Moseley (W 3-1)  2934  2:38 
  Mar 17, 2009    UALR  W  10-9       10-14-2  /  9-14-3  (11)   10-5-0  0-0-0   Roliard (W 2-0)  861  3:58 
  Mar 20, 2009    HOUSTON BAPTIST  W  11-4       11-12-3  /  4-11-3     11-5-0  0-0-0   Anderson (W 3-2)  897  2:21 
  Mar 21, 2009    HOUSTON BAPTIST  W  8-6       8-10-1  /  6-8-1     12-5-0  0-0-0   Roliard (W 3-0)  903  2:46 
  Mar 22, 2009    HOUSTON BAPTIST    11-12  L     11-15-3  /  12-14-0  (12)   12-6-0  0-0-0   Jefferson (L 0-1)  835  3:22 
  Mar 26, 2009  at  Dallas Baptist    12-14  L     12-12-0  /  14-16-2     12-7-0  0-0-0   Moseley (L 3-2)  320  3:18 
  Mar 27, 2009  at  Dallas Baptist    10-15  L     10-12-3  /  15-12-0     12-8-0  0-0-0   Stefan (L 2-2)  270  2:39 
  Mar 28, 2009  at  Dallas Baptist    4-9  L     4-10-1  /  9-12-1     12-9-0  0-0-0   Bradshaw (L 0-1)  358  2:48 
*  Apr 03, 2009    NEVADA    5-8  L     5-5-2  /  8-17-1     12-10-0  0-1-0   Meyers (L 1-2)  860  2:58 
*  Apr 04, 2009    NEVADA    7-11  L     7-11-2  /  11-11-0     12-11-0  0-2-0   Bradshaw (L 0-2)  -  3:12 
*  Apr 04, 2009    NEVADA    1-4  L     1-8-1  /  4-7-0     12-12-0  0-3-0   Stefan (L 2-3)  939  1:53 
*  Apr 05, 2009    NEVADA  W  17-14       17-17-3  /  14-16-3     13-12-0  1-3-0   Jones (W 1-0)  783  3:25 
*  Apr 10, 2009  at  San Jose State    5-11  L     5-7-3  /  11-12-0     13-13-0  1-4-0   Bradshaw (L 0-3)  -  2:24 
*  Apr 10, 2009  at  San Jose State    0-6  L     0-5-2  /  6-9-0     13-14-0  1-5-0   Moseley (L 3-3)  353  2:08 
*  Apr 11, 2009  at  San Jose State    4-15  L     4-8-0  /  15-15-1     13-15-0  1-6-0   Jefferson (L 0-2)  424  2:44 
*  Apr 11, 2009  at  San Jose State    7-8  L     7-13-1  /  8-13-1     13-16-0  1-7-0   Stefan (L 2-4)  424  2:52 
  Apr 15, 2009    NORTHWESTERN STATE  W  15-3       15-14-1  /  3-11-1     14-16-0  1-7-0   Jones (W 2-0)  894  2:40 
*  Apr 18, 2009    FRESNO STATE  W  11-9       11-11-0  /  9-16-3     15-16-0  2-7-0   Anderson (W 4-2)  -  3:10 
*  Apr 18, 2009    FRESNO STATE  W  17-5       17-16-1  /  5-10-1     16-16-0  3-7-0   Stefan (W 3-4)  979  2:27 
*  Apr 19, 2009    FRESNO STATE  W  14-12       14-17-1  /  12-7-3     17-16-0  4-7-0   Anderson (W 5-2)  -  3:10 
*  Apr 19, 2009    FRESNO STATE  W  14-6       14-14-1  /  6-5-4     18-16-0  5-7-0   Jefferson (W 1-2)  1045  3:13 
  Apr 21, 2009    TEXAS WESLEYAN  W  11-9       11-18-1  /  9-9-0     19-16-0  5-7-0   Roliard (W 4-0)  -  1:57 
  Apr 21, 2009    TEXAS WESLEYAN  W  16-7       16-14-2  /  7-14-2     20-16-0  5-7-0   Clements (W 1-0)  732  2:34 
*  Apr 24, 2009  at  Sacramento State    7-8  L     7-8-1  /  8-9-0     20-17-0  5-8-0   Bradshaw (L 0-4)  87  3:06 
*  Apr 25, 2009  at  Sacramento State    6-8  L     6-10-0  /  8-11-0     20-18-0  5-9-0   Stefan (L 3-5)  239  2:25 
*  Apr 26, 2009  at  Sacramento State  W  7-4       7-10-2  /  4-13-1     21-18-0  6-9-0   Moseley (W 4-3)  238  2:36 
*  Apr 27, 2009  at  Sacramento State  W  10-5       10-16-0  /  5-9-3     22-18-0  7-9-0   Jones (W 3-0)  66  3:00 
*  Apr 30, 2009  at  Hawai`i  W  5-1       5-7-1  /  1-5-2     23-18-0  8-9-0   Stefan (W 4-5)  2406  2:18 
*  May 01, 2009  at  Hawai`i  W  8-5       8-12-0  /  5-9-1     24-18-0  9-9-0   Bradshaw (W 1-4)  3526  2:49 
*  May 02, 2009  at  Hawai`i  W  8-4       8-14-2  /  4-8-0     25-18-0  10-9-0   Anderson (W 6-2)  4567  3:08 
*  May 03, 2009  at  Hawai`i  W  8-7       8-14-1  /  7-10-0     26-18-0  11-9-0   Jefferson (W 2-2)  2922  3:31 
*  May 14, 2009    NEW MEXICO STATE  W  6-5       6-12-0  /  5-9-1     27-18-0  12-9-0   Jefferson (W 3-2)  -  2:24 
*  May 14, 2009    NEW MEXICO STATE    0-16  L     0-6-1  /  16-14-0     27-19-0  12-10-0   Anderson (L 6-3)  776  2:13 
*  May 15, 2009    NEW MEXICO STATE  W  17-9       17-20-1  /  9-16-2     28-19-0  13-10-0   Moseley (W 5-3)  871  2:41 
*  May 16, 2009    NEW MEXICO STATE    3-8  L     3-7-4  /  8-11-1     28-20-0  13-11-0   Jones (L 3-1)  908  2:40 
  May 21, 2009  at  Hawai`i  W  4-3       4-13-2  /  3-7-1     29-20-0  13-11-0   Anderson (W 7-3)  2935  2:53 
  May 22, 2009  vs  New Mexico State    5-6  L     5-7-1  /  6-10-2     29-21-0  13-11-0   Moseley (L 5-4)  2113  2:49 
  May 23, 2009  vs  San Jose State    3-14  L     3-6-2  /  14-16-0     29-22-0  13-11-0   Jefferson (L 3-3)  0  2:33 

* = Conference game
() extra inning game
 

Overall Statistics

 
Western Athletic Conference
Overall Statistics for Louisiana Tech (as of Jun 01, 2009)
(All games Sorted by Batting avg)

• Record: 29-22 • Home: 18-6 • Away: 11-14 • Neutral: 0-2 • WAC: 13-11 •

Player   avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att  po  a  e  fld% 
Dageford, Devon   .385  51-51  195  59  75  18  3  23  68  168  .862  18  1  37  1  .429  5  1  9-11  95  5  2  .980 
Winn, Kevin   .380  51-51  213  51  81  19  1  9  63  129  .606  24  1  11  2  .440  3  1  2-2  94  134  4  .983 
Thomas, Patrick   .372  50-50  207  58  77  12  1  7  47  112  .541  23  6  24  3  .445  2  1  7-7  86  1  2  .978 
Kersten, Chris   .372  50-50  191  49  71  20  2  18  58  149  .780  17  11  32  4  .448  2  0  3-7  56  96  14  .916 
Grunenwald, Nick   .315  50-49  184  49  58  7  1  3  31  76  .413  19  6  33  2  .395  1  11  19-25  64  33  10  .907 
Williams, Alex   .265  50-49  170  31  45  6  1  7  30  74  .435  20  2  26  2  .345  2  0  1-2  329  16  7  .980 
----------
Roliard, Kyle   .429  36-7  49  15  21  2  0  0  6  23  .469  8  1  5  1  .517  0  1  0-2  4  3  0  1.000 
Threlkeld, Mark   .307  40-27  114  25  35  4  0  5  21  54  .474  5  1  27  2  .339  1  1  0-1  19  51  4  .946 
Stubbs, Clint   .304  38-24  79  24  24  3  1  0  6  29  .367  16  1  20  1  .427  0  2  15-18  50  0  2  .962 
Ewing, Clint   .288  36-29  104  21  30  4  0  8  29  58  .558  7  3  17  3  .345  2  3  0-1  193  23  1  .995 
Combs, Matt   .263  36-30  99  19  26  5  0  7  27  52  .525  11  7  23  0  .370  2  4  0-0  154  11  7  .959 
Ford, Joey   .250  14-1  12  4  3  0  0  0  1  3  .250  2  0  0  0  .357  0  0  1-1  9  0  0  1.000 
Alexander, Clay   .206  20-6  34  6  7  2  0  1  5  12  .353  5  2  14  0  .341  0  0  0-0  3  0  1  .750 
Hughes, Ashton   .200  32-15  65  14  13  1  0  3  6  23  .354  11  1  16  1  .325  0  0  1-3  25  48  6  .924 
Gordey, Justin   .200  20-9  45  8  9  0  0  0  2  9  .200  4  1  10  1  .280  0  1  1-1  24  0  0  1.000 
Mire, Jonathan   .200  27-4  35  3  7  1  0  1  8  11  .314  6  1  11  2  .333  0  0  0-0  77  6  2  .976 
Richard, Alex   .000  2-0  3  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  1  0  .000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
Juneau, Chris   .000  5-0  3  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  0  0  .250  0  0  1-2  2  5  0  1.000 
Darden, Frankie   .000  5-0  1  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  1  0  .500  0  0  0-0  10  0  0  1.000 
Watts, Cody   .000  7-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
LeBreton, Mike   .000  7-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  2  0  1.000 
Clements, Jamelle   .000  10-1  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  1  0  0  1.000 
Coronado, Bunk   .000  6-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  2  0  0  1.000 
Jones, Casey   .000  16-7  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  1  4  2  .714 
Fairbanks, Benn   .000  5-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  0  0  .000 
Moseley, Dylan   .000  16-16  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  4  12  1  .941 
Bradshaw, Jamey   .000  16-7  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  4  8  2  .857 
Stefan, Jeb   .000  16-15  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  2  9  1  .917 
Jefferson, Mike   .000  25-3  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  3  11  2  .875 
Anderson, John   .000  20-8  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  0  6  1  .857 
Meyers, Graham   .000  22-0  0  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  0  0  .000  0  0  0-0  2  3  1  .833 
Totals   .323  51-51  1803  438  582  104  10  92  408  982  .545  198  45  308  25  .399  20  26  60-83  1313  487  72  .962 
Opponents   .315  51-51  1802  405  568  105  14  64  370  893  .496  259  67  353  15  .415  25  31  45-60  1304  561  76  .961 

LOB - Team (350), Opp (467). DPs turned - Team (47), Opp (56). CI - Team (1), Combs 1. IBB - Team (6), Winn 2, Kersten 2, Williams 1, Dageford 1, Opp (10). Picked off - Kersten 1, Threlkeld 1.


(All games Sorted by Earned run avg)

Player   era  w-l  app-gs  cg  sho  sv  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  ab  b/avg  wp  hbp  bk  sfa  sha 
Jefferson, Mike   6.10  3-3  25-3  0  0/0  1  51.2  53  42  35  38  39  8  2  8  198  .268  7  4  1  3  3 
Moseley, Dylan   6.33  5-4  13-13  2  1/0  0  75.1  104  59  53  26  42  18  2  18  322  .323  4  14  0  1  6 
Stefan, Jeb   6.39  4-5  14-13  1  0/0  0  74.2  82  56  53  36  66  15  1  10  297  .276  5  10  2  4  6 
----------
Richard, Alex   4.50  0-0  1-0  0  0/0  0  2.0  3  1  1  0  2  1  0  0  8  .375  0  0  0  0  0 
Meyers, Graham   5.54  1-2  22-0  0  0/0  1  26.0  30  21  16  24  27  8  1  0  105  .286  10  6  1  1  1 
Anderson, John   5.86  7-3  19-7  0  0/0  2  50.2  62  46  33  23  50  7  1  8  204  .304  4  9  1  2  3 
Jones, Casey   6.34  3-1  16-7  0  0/0  1  44.0  59  38  31  21  30  14  1  7  179  .330  3  4  2  2  4 
LeBreton, Mike   6.75  0-0  7-1  0  0/0  0  13.1  17  12  10  9  12  6  0  0  51  .333  1  3  1  3  2 
Watts, Cody   7.45  0-0  7-0  0  0/0  0  9.2  10  8  8  12  7  2  0  0  33  .303  1  1  0  4  0 
Clements, Jamelle   8.36  1-0  10-1  0  0/0  1  14.0  26  15  13  5  14  5  2  2  69  .377  2  0  0  1  0 
Bradshaw, Jamey   8.72  1-4  15-6  0  0/0  0  42.1  59  43  41  31  31  10  0  4  174  .339  5  7  0  2  3 
Roliard, Kyle   9.13  4-0  17-0  0  0/0  1  22.2  31  26  23  18  21  5  2  4  97  .320  3  2  1  1  3 
Coronado, Bunk   24.30  0-0  6-0  0  0/0  0  6.2  20  18  18  4  4  4  0  2  39  .513  4  6  0  0  0 
Williams, Alex   27.00  0-0  1-0  0  0/0  0  1.0  2  3  3  1  1  1  1  0  4  .500  0  0  0  1  0 
Fairbanks, Benn   34.36  0-0  5-0  0  0/0  1  3.2  10  17  14  11  7  1  1  1  22  .455  2  1  0  0  0 
Totals   7.24  29-22  51-51  3  1/0  8  437.2  568  405  352  259  353  105  14  64  1802  .315  51  67  9  25  31 
Opponents   7.68  22-29  51-51  2  2/1  11  434.2  582  438  371  198  308  104  10  92  1803  .323  48  45  7  20  26 

PB - Team (15), Ewing 7, Combs 7, Darden 1, Opp (16). Pickoffs - Team (2), Jefferson 1, Anderson 1, Opp (2). SBA/ATT - Ewing (26-35), Combs (19-22), Stefan (9-11), Bradshaw (7-9), Moseley (7-8), Meyers (7-8), Jefferson (5-7), Anderson (4-7), Jones (2-5), LeBreton (2-2), Roliard (1-2), Coronado (1-1).


(All games Sorted by Fielding pct)

Player   c  po  a  e  fld%  dp  sba  csb  sba%  pb  ci 
Gordey, Justin   24  24  0  0  1.000  0  0  0  .000  0  0 
Darden, Frankie   10  10  0  0  1.000  0  0  0  .000  1  0 
Ford, Joey   9  9  0  0  1.000  0  0  0  .000  0  0 
Juneau, Chris   7  2  5  0  1.000  2  0  0  .000  0  0 
Roliard, Kyle   7  4  3  0  1.000  0  1  1  .500  0  0 
Coronado, Bunk   2  2  0  0  1.000  0  1  0  1.000  0  0 
LeBreton, Mike   2  0  2  0  1.000  0  2  0  1.000  0  0 
Clements, Jamelle   1  1  0  0  1.000  0  0  0  .000  0  0 
Ewing, Clint   217  193  23  1  .995  0  26  9  .743  7  0 
Winn, Kevin   232  94  134  4  .983  33  0  0  .000  0  0 
Dageford, Devon   102  95  5  2  .980  1  0  0  .000  0  0 
Williams, Alex   352  329  16  7  .980  36  0  0  .000  0  0 
Thomas, Patrick   89  86  1  2  .978  0  0  0  .000  0  0 
Mire, Jonathan   85  77  6  2  .976  9  0  0  .000  0  0 
Stubbs, Clint   52  50  0  2  .962  0  0  0  .000  0  0 
Combs, Matt   172  154  11  7  .959  0  19  3  .864  7  1 
Threlkeld, Mark   74  19  51  4  .946  3  0  0  .000  0  0 
Moseley, Dylan   17  4  12  1  .941  1  7  1  .875  0  0 
Hughes, Ashton   79  25  48  6  .924  11  0  0  .000  0  0 
Stefan, Jeb   12  2  9  1  .917  0  9  2  .818  0  0 
Kersten, Chris   166  56  96  14  .916  23  0  0  .000  0  0 
Grunenwald, Nick   107  64  33  10  .907  3  0  0  .000  0  0 
Jefferson, Mike   16  3  11  2  .875  1  5  2  .714  0  0 
Bradshaw, Jamey   14  4  8  2  .857  0  7  2  .778  0  0 
Anderson, John   7  0  6  1  .857  0  4  3  .571  0  0 
Meyers, Graham   6  2  3  1  .833  1  7  1  .875  0  0 
Alexander, Clay   4  3  0  1  .750  0  0  0  .000  0  0 
Jones, Casey   7  1  4  2  .714  0  2  3  .400  0  0 
Watts, Cody   0  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0 
Richard, Alex   0  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0 
Fairbanks, Benn   0  0  0  0  .000  0  0  0  .000  0  0 
Totals   1872  1313  487  72  .962  47  45  15  .750  15  1 
Opponents   1941  1304  561  76  .961  56  60  23  .723  16  0